Einweg-Mahlzeitenzubereitung aus Kunststoff
Überblick
Schwarz-weiße Einweg-Behälter zum Mitnehmen, leicht zu öffnende Lebensmittel-To-Go-Box aus Kunststoff, Mikrowellen-Behälter für die Zubereitung von Mahlzeiten
Passen Sie unsere weißen Einwegbehälter ganz einfach an, indem Sie Ihr Firmenlogo und/oder -symbol, Aufkleber, Etiketten, Bänder usw. hinzufügen. Perfekt für Camping, Picknicks, Mittagessen, Catering,
Grill-, Event-, Party-, Hochzeits- und Restaurantzubehör zum Mitnehmen und Werfen.
Diese hochwertigen To-Go-Muschelschalen können für warme oder kalte Speisen verwendet werden. Diese flachen Einwegbehälter sind mikrowellen- und gefriergeeignet, öl- und schnittfest. Praktische Größe zur Verwendung als Abnehmhilfe zur Portionskontrolle.
Robustes Tablett für den Transport: Wir haben unsere Togo-Boxen aus Kunststoff für Lebensmittel mit einem Klappverschluss entwickelt, um die Tabletts sicher zu verschließen.
| Einweg-Lunchbox | |||||||||
| Artikel | Kapazität | Produktgröße (Zoll/mm) | Art der Verpackung (Stück) | Artikel | Kapazität | Produktgröße (Zoll/mm) | Art der Verpackung (Stück) | ||
| Soßentasse | Normaler Stil | 55 ml | r75x30 | 1000 | quatratische Kiste | 500 ml | 170x115x32 | 300 | |
| 100 ml | r75x40 | 1000 | 650 ml (15 Unzen) | 130x115x37 | 300 | ||||
| 125 ml | r90x25 | 450 | 750 ml (16 Unzen) | 170x115x47 | 300 | ||||
| 150 ml | r90x30 | 450 | 1000 ml (22 Unzen) | 170x115x62 | 300 | ||||
| 175 ml | r90x35 | 450 | 1250 ml | 215x148x65 | 150 | ||||
| 200 ml | r90x40 | 450 | 1500 ml | 215x148x71 | 150 | ||||
| 25 ml | r40x30 | 2000 | 1750 ml | 215x148x78 | 150 | ||||
| 50 ml | r70x30 | 1000 | Amerikanische Aqua-Box | 750 ml | 215x147x35 | 150 | |||
| 75 ml | r72x20 | 1000 | 1000 ml | 215x147x45 | 150 | ||||
| 100 ml | r70x30 | 1000 | Blister-Lunchboxen | Normaler Stil | Kleine Reisbox | 146x100 | 1020 | ||
| Zweigang | r115x35 | 400 | Mittlere Reisbox | 154x104 | 1020 | ||||
| Dreierbande | r115x35 | 400 | Große Reisbox | 165x108 | 1020 | ||||
| Verbundener Körper | 25 ml | r40x30 | 2000 | Extra große Reisbox | 168x113 | 1020 | |||
| 50 ml | r70x30 | 1000 | Vier Quadrate verbunden | Kleine Lunchbox | 206x170 | 400 | |||
| 75 ml | r72x20 | 1000 | Mittlere Lunchbox | 218x182 | 400 | ||||
| 100 ml | r70x30 | 1000 | Große Lunchbox | 232x197 | 400 | ||||
| Zweigang | r115x35 | 400 | mehrteilige Lunchboxen | Doppelte Gitterbogenabdeckung | 220x155x45 | 150 | |||
| Dreierbande | r115x35 | 400 | Bogenabdeckung mit drei Fächern | 215x187x43 | 150 | ||||
| runde Schüssel | 300 ml (8 Unzen) | r119x42 | 450 | Flache Abdeckung mit drei Fächern | 215x187x40 | 150 | |||
| 450 ml (12 Unzen) | r119x62 | 450 | Vier Fächer | 2215x187x43 | 150 | ||||
| 625 ml | r147x50 | 300 | Parallele vier Fächer | 228x167x35 | 150 | ||||
| 750 ml (19 Unzen) | r147x60 | 300 | Fünf Frames | 215x187x43 | 150 | ||||
| 800 ml | r147x62 | 300 | Sechs | 225x218x35 | 150 | ||||
| 1000 ml (25 Unzen) | r147x79 | 300 | rundes Becken | 2000 ml | r245x57 | 90 | |||
| 1250 ml (32 Unzen) | r176x79 | 200 | 2500 ml | r245x70 | 90 | ||||
| 1500 ml (37 Unzen) | r176x88 | 200 | 3000 ml | r245x85 | 90 | ||||
| 1750 ml (53 Unzen) | r176x111 | 200 | 3500 ml | r245x105 | 60 | ||||
| 2000 ml | r176x131 | 200 | 4000 ml | r297x95 | 60 | ||||
| Amerikanische runde Schüssel | 450 ml | r150x35 | 300 | 4800 ml | r297x120 | 60 | |||
| 700 ml | r175x40 | 150 | Andere Produkte | Plastikmesser, Plastikgabel, Plastiklöffel | |||||
| 900 ml | r175x52 | 150 | |||||||
| Preis pro Gramm: | Preis pro Gramm:$0.01/Stk | ||||||||
| Mindestbestellmenge: | 10,000Stk. für Kartons | ||||||||
| Farbe: | Transparent/schwarz/weißer Sockel + Kappe | ||||||||
| Notiz: | PP-Material | ||||||||
| Zahlungsbedingungen: | 30 % Anzahlung und Restbetrag vor der Lieferung | ||||||||
| Lieferung: | 7-30 Tage hängen von den Bestellmengen ab | ||||||||



Häufig gestellte Fragen
F: Sind Ihre Produkte für den Lebensmittelkontakt geeignet? Unser Material ist zu 100 % umweltfreundlich.
A: Wir haben BRC, BPI, DIN, GMP, ISO14001, ISO45001, ISO9001 usw.
F: Wie kann ich den Preis erfahren?
A: Normalerweise geben wir innerhalb von 24 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage ein Angebot ab (außer an Wochenenden und Feiertagen). Wenn Sie den Preis dringend benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns auf andere Weise, damit wir Ihnen ein Angebot unterbreiten können.
F: Was ist Ihr MOQ?
A: 500 Kartons sind Mindestbestellmenge
Aufgrund der angemessenen Versandkosten wird eine vollständige Containerbestellung pro Zeit vorgeschlagen.
F: Sind diese mikrowellengeeignet?
A: Ja, alle unsere PP5-Einweg-Lebensmittelbehälter aus Polypropylen-Kunststoff sind mikrowellengeeignet.
Kann -20 Grad bis +120 Grad ohne Schadstoffe aushalten.
Zum Testen stehen Muster von Einweg-Lebensmittelbehältern aus Kunststoff zur Verfügung.
F: Bieten Sie ODM- und OEM-Service an?
A: Natürlich. Wir sind ein professioneller Hersteller, der sich mit fast 20 Jahren Erfahrung dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb umweltfreundlicher Kunststoffprodukte und -dienstleistungen verschrieben hat.
F: Wie ich Ihnen glaube?
A: Wir betrachten Ehrlichkeit als das Leben unseres Unternehmens. Wir können Ihnen die Kontaktinformationen einiger anderer Kunden mitteilen, damit Sie unsere Kreditwürdigkeit überprüfen können. Darüber hinaus gibt es eine Handelsgarantie von Alibaba, Ihre Bestellung und Ihr Geld sind gut garantiert. Sie sind jederzeit herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen.
F: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A: Innerhalb von 15-35 Tagen, nachdem wir Ihre Anforderung bestätigt haben.
F: Welche Zahlungsart unterstützt Ihr Unternehmen?
A: T/T, 100 % L/C auf Sicht, Bargeld, Western Union werden alle akzeptiert, wenn Sie andere Zahlungen haben, kontaktieren Sie mich bitte.
Beliebte label: Einweg-Lebensmittelverpackung quadratische Kunststoff-Lunchboxen Feinkostboxen rund neu, China Einweg-Lebensmittelverpackung quadratische Kunststoff-Lunchboxen Feinkostboxen rund neue Hersteller, Lieferanten





